Прейскурант отпускных цен на услуги, предоставляемые спорткомплексом УО «ВГТУ»
Наименование услуг | … | Цена | ||
---|---|---|---|---|
Аэробика 2-х разовая (8 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 ак. часу | 45,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (7 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 ак. часу | 39,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (9 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 ак. часу | 51,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (8 занятий) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу | 41,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (7 занятий) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу | 35,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (9 занятий) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 1 раз в нед по 1 ак. часу | 46,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (8 занятий)* с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед, сауна — 1раз в нед. по 1 ак. часу | 55,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (7 занятий)* с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед, сауна — 1раз в нед. по 1 ак. часу | 48,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (9 занятий)* с посещением сауны (восстановительного центра) | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед, сауна — 1раз в нед. по 1 ак. часу | 62,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (8 занятий)** | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед. | 41,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (7 занятий)** | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед. | 35,00 | ||
Аэробика 2-х разовая (9 занятий)** | малый зал — 2 раза в нед., бассейн — 2 раз в нед. | 46,00 | ||
Аэробика (1 посещение) с бассейном | малый зал — 1 ак. час, бассейн — 1 ак. час | 6,00 | ||
Аэробика (1 посещение) с сауной | малый зал — 1 ак. час, сауна — 1 ак. час | 10,00 | ||
Атлетизм 3-х разовый (12 занятий) | тренаж. зал — 3 раза в нед. по 2 часа в день, бассейн — 3 раза в неделю по 1 ак. часу | 60,00 | ||
Атлетизм 3-х разовый (11 занятий) | тренаж. зал — 3 раза в нед. по 2 часа в день, бассейн — 3 раза в неделю по 1 ак. часу | 55,00 | ||
Атлетизм 3-х разовый (13 занятий) | тренаж. зал — 3 раза в нед. по 2 часа в день, бассейн — 3 раза в неделю по 1 ак. часу | 65,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (8 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак.часа в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 40,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (7 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак. часа в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 35,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (9 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак.часа в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 45,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (8 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 1 час в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 32,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (9 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 1 час в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 28,00 | ||
Атлетизм 2-х разовый (9 занятий) | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 1 час в день, бассейн — 2 раза в неделю по 1 ак. часу | 36,00 | ||
Атлетизм разовый (1 посещение) | тренаж. зал — 2 ак. часа, бассейн — 1 ак. час | 7,00 | ||
Атлетизм 3-ех разовый (12 занятий) без бассейна** | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак. часа в день | 44,00 | ||
Атлетизм 3-ех разовый (11 занятий) без бассейна** | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак. часа в день | 40,00 | ||
Атлетизм 3-ех разовый (13 занятий) без бассейна | тренаж. зал — 2 раза в нед. по 2 ак. часа в день | 48,00 | ||
Атлетизм 2-ех разовый (8 занятий) без бассейна | тренаж. зал — 2 раза в нед по 2 ак. часа в день | 30,00 | ||
Атлетизм 2-ех разовый (7 занятий) без бассейна | тренаж. зал — 2 раза в нед по 2 ак. часа в день | 26,00 | ||
Атлетизм 2-ех разовый (9 занятий) без бассейна | тренаж. зал — 2 раза в нед по 2 ак. часа в день | 33,00 | ||
Бассейн (одно посещение) | 5,00 | |||
Посещение бассейна сотрудниками и их детьми | 1,25 | |||
Бассейн (абонемент 12 посещений) | 48,00 | |||
Бассейн (абонемент 8 посещений) | 32,00 | |||
Бассейн (одно посещение) для детей | 4,00 | |||
Бассейн 1 дорожка | 35,00 | |||
Бассейн 1 дорожка для бюджетных организаций | 29,00 | |||
Группа обучения плаванию абонемент (8 посещений) | 36,00 | |||
Группа обучения плаванию абонемент (9 посещений) | 40,50 | |||
Группа обучения плаванию абонемент (10 посещений) | 45,00 | |||
Аквааэробика 2-х разовая (8 занятий) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу | 40,00 | ||
Аквааэробика 2-х разовая (7 занятий) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу | 35,00 | ||
Аквааэробика 2-х разовая (9 занятий) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу | 45,00 | ||
Аквааэробика (1 посещение) | 6,00 | |||
Сауна (восстановительный центр) | 35,00 | |||
Аквааэробика 2-х разовая (8 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 академ часу | 50,00 | ||
Аквааэробика 2-х разовая (7 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 академ часу | 44,00 | ||
Аквааэробика 2-х разовая (9 занятий) с посещением сауны (восстановительного центра) | бассейн — 2 раза в нед. по 1 академ. часу, сауна — 1 раз в неделю по 1 академ часу | 55,00 | ||
Посещение сауны для сотрудников УО «ВГТУ» (1 раз в неделю 2 академических часа), 1 чел. | 4,00 | |||
Большой спортзал | 25,00 | |||
Бильярд | 6,00 | |||
Настольный теннис (1 ак.час) | 5,00 |
Ранние плавание для детей от 1,5 лет совместно с родителями (разовое посещение) — малый зал 1 академ. час (45 мин) — СТОИМОСТЬ: 10.00
Начальник центра бухгалтерского учета и финансов — главный бухгалтер А.В. Липский
Экономист — Л.В. Новикова